PLANIMETRIA
Per scaricare la planimetria (in formato PDF, 2Mb circa) cliccare sull'icona sottostante.
LISTA ESPOSITORI
| AB MEDICA | 14/4 |
| ABIOGEN PHARMA SpA | 59 |
| ADLER ORTHO Srl | B06 |
| AGAVE Srl | 53 |
| AITOG | 43 |
| ALFA WASSERMANN SpA | D10 |
| AMNOL Chimica biologica Srl | 17 |
| ANGELINI Francesco SpA | 13 |
| B. BRAUN MILANO SpA | E05 |
| BAXTER SpA | 58 |
| BAYER HEALTHCARE SpA | 54-55-60 |
| BIOFUTURA PHARMA SpA | 48 |
| BIOMET ITALIA Srl | D08 |
| BOHERINGER-INGELHEIM SpA | E02 |
| BRACCO SpA | 5 |
| BRAINLAB ITALIA Srl | B11 |
| CENTRO CONSULENZE SRL | 29 |
| CERAMTEC AG | A10 bis |
| CERAVER ITALIA Srl | E04 |
| CIC EDIZIONI INTERNAZIONALI Srl | 14 |
| CORIOS s.c. | 32 |
| CORTINA MEDICINA Srl | 21-22 |
| CS MEDICAL Sas | 16 |
| DE SOUTTER MEDICAL ITALIA LTD | A12 |
| DIMCO-ARTHREX SpA | 68 |
| DJO ITALIA Srl | E06 |
| DOMPE' FARMACEUTICI SpA | 20 |
| EDIZIONI MINERVA MEDICA | 6 |
| EFORT | 10 |
| ELI LILLY ITALIA SpA | 15 |
| ELSEVIER Srl | 2 |
| EMERGENCY | 71 |
| EPITECH GROUP Srl | 76 |
| FIDIA FARMACEUTICI SpA - FAB | F01 |
| FIN-CERAMICA FAENZA SpA | B08 |
| FOGLIAZZA LIBRERIA Sas | 1 |
| G.I.S.O.O.S. | 36 |
| GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA Srl | 69 |
| GENZYME Srl | 47 |
| GROUPE LEPINE | 49 |
| GRUNENTHAL ITALIA | 3 |
| GRUPPO BIOIMPIANTI Srl | B04 |
| GUNA SpA | 12 |
| I.F.B. STRODER Srl | 63-66 |
| IGEA SpA | F05 |
| INJURY | A14/2 |
| INTRAUMA Srl | 34 |
| J.L.T. (JARDINE LLOYD THOMPSON) Srl | 52 |
| JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA | E03 |
| JOINT - BIOTECK | 9 |
| KARL STORZ | 29 bis |
| LABOREST ITALIA SpA | 30 |
| LCA S.A. | 46 |
| LIMA CORPORATE SpA | C02 |
| LINK ITALIA SpA | E08 |
| M.B.A. Srl | 35 bis-39-40 |
| M.D.M. SpA | 57 |
| MARSH SpA | 23 |
| MeBS Srl | 42 |
| MEDACTA ITALIA Srl | C04 |
| MEDIFIX Srl | 24 |
| MEDILAND RÜSCH CARE SRL | 65 |
| MEDTRONIC ITALIA SpA | B07 |
| MIKAI SpA | B09 |
| MYRMEX SpA | A02-A04-B01 |
| NEUROMED Srl | 72 |
| NEWPHARM Srl | 56 |
| NORMEDITEC | 74 |
| NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA | 35 |
| NYCOMED ITALIA Srl | 4 |
| ORTHOFIX Srl | B10 |
| ORTOBIODUE Srl | 7 |
| OTTO BOCK ITALIA Srl | 38 |
| PACINI EDITORE | 31 |
| PERMEDICA SpA | A06 |
| PFIZER ITALIA Srl | 44-45-50-51 |
| PICCIN NUOVA LIBRAIA | 37 |
| PROCTER & GAMBLE Srl | 8 |
| RO+TEN Srl | B07bis |
| SANOFI-AVENTIS SpA | 25-26-27-28 |
| SERVIER ITALIA SpA | 65 |
| SIGMA-TAU IND. FARM. RIUNITE SpA | 62 |
| SINTEA PLUSTEK Srl | B03 |
| SMITH & NEPHEW Srl | B02 |
| SPHERA MEDICAL JOURNAL | 11 |
| SPRINGER-VERLAG ITALIA Srl | 41 |
| STRYKER ITALIA Srl | E01 |
| SWEDISH ORPHAN INTERNATIONAL Srl | 18 |
| SYNTHES Srl | E10 |
| TECRES SpA | A18 |
| THAEMERT ITALIA Srl | B05 |
| TIELLE SpA | A10 |
| TIMEO Srl | 73 |
| TORNIER Srl | D02 |
| UBER ROS Spa | E05bis |
| UNIMEDICAL Srl | B13 |
| VERDUCI EDITORE Srl | 19 |
| WRIGHT MEDICAL ITALY Srl | D04-D06 |
| ZAMBON ITALIA Srl | 33 |
| ZIMMER Srl | C06 |
ELENCO AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2009
|